Участник | ЛА3 | ЛН1 | ТМ5 | ИЕ19 | SRAM | ИП2 | Место |
X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | ||
- | + | + | + | - | + | 1 | |
- | + | - | + | 0 | + | 2 | |
Захаров П.С (voice.el) | + | + | - | + | - | - | 3 |
+ | + | - | + | - | - | 3 | |
Матяшов Андрей | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 |
Александр Алейников (deer) |
- | - | - | - | - | + | 5 |
Акмаров Константин | - | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Уровень 1: X1 = К155ЛА3, X2 = К155ЛН1
Уровень 2: Y1 = К555ТМ5, Y2 = К1533ИЕ19
Уровень 3: Z1 = W24257AK, Z2 = 155ИП2